所定疾患施設療養費 算定件数
2025年度
| 年/月 | 人数 | 検査内容 | 病名 |
|---|---|---|---|
| 2025/4 |
1 | 検査・CT | 蜂窩織炎 |
| 2025/5 | 1 | 投薬・点滴・検査・酸素・処置 | 慢性心不全の憎悪 |
| 2025/6 | 1 | 投薬・検査 | 肺炎 |
| 2025/6 | 1 | 投薬・検査 | 尿路感染 |
| 2025/7 | 1 | 投薬・検査 | 肺炎 |
| 2025/7 | 2 | 投薬・検査 | 尿路感染 |
| 2025/8 | 4 | 投薬・検査 | 尿路感染 |
| 2025/8 | 3 | 投薬・検査 | 蜂窩織炎 |
| 2025/8 | 1 | 投薬 | 帯状疱疹 |
| 2025/9 | 2 | 投薬・点滴・検査 | 肺炎 |
| 2025/10 | 1 | 投薬・検査 | 尿路感染 |
| 2025/10 | 1 | 投薬 | 蜂窩織炎 |
| 2025/10 | 1 | 投薬・検査(心電図) | 慢性心不全の憎悪 |
| 2025/11 | 2 | 投薬・点滴・検査 | 尿路感染 |
| 2025/12 | - | - | - |
| 2026/1 | - | - | - |
| 2026/2 | - | - | - |
| 2026/3 | - | - | - |
2024年度
| 年/月 | 人数 | 検査内容 | 病名 |
|---|---|---|---|
| 2024/4 | 1 | 投薬・検査・CT | 肺炎 |
| 2024/5 | 1 | 投薬・点滴・検査 | 肺炎 |
| 2024/5 | 1 | 投薬 | 蜂窩織炎 |
| 2024/6 | 3 | 投薬・点滴・検査・CT | 尿路感染 |
| 2024/6 | 2 | 投薬 | 蜂窩織炎 |
| 2024/7 | 3 | 投薬・検査 | 尿路感染 |
| 2024/7 | 1 | 投薬 | 蜂窩織炎 |
| 2024/8 | 3 | 投薬・検査 | 尿路感染 |
| 2024/8 | 3 | 投薬 | 蜂窩織炎 |
| 2024/9 | 1 | 投薬・検査 | 尿路感染 |
| 2024/9 | 1 | 投薬 | 蜂窩織炎 |
| 2024/10 | 1 | 投薬・点滴・検査 | 尿路感染 |
| 2024/10 | 1 | 投薬 | 蜂窩織炎 |
| 2024/11 | 2 | 投薬・点滴・検査・CT |
肺炎 |
| 2024/11 | 1 | 投薬 | 蜂窩織炎 |
| 2024/12 | 3 | 投薬・検査 | 尿路感染 |
| 2024/12 | 1 | 投薬 | 蜂窩織炎 |
| 2025/1 | 1 | 投薬・検査 | 肺炎 |
| 2025/1 | 1 | 投薬・検査 | 蜂窩織炎 |
| 2025/1 | 4 | 投薬・検査 | 蜂窩織炎 |
| 2025/2 | 1 | 投薬・点滴・酸素・検査 | 肺炎 |
| 2025/2 | 1 | 投薬・検査 | 尿路感染 |
| 2025/2 | 4 | 投薬・検査 | 蜂窩織炎 |
| 2025/3 | 1 | 点滴・CT | 肺炎 |
| 2025/3 | 1 | 投薬・検査 | 尿路感染 |
| 2025/3 | 4 | 投薬・検査 | 蜂窩織炎 |

